标准参数
| 测定对象 | 水,所有气体 | ||
|---|---|---|---|
| 流量范围 | 空气 | 最小:4 ~ 20 mL/min(nor) | |
| 最大:12 ~ 60 L/min(nor) | |||
| 水 | 最小:5 ~ 50 mL/min | ||
| 最大:0.2 ~ 2 L/min | |||
| · 空气在0°C,0Mpa(1atm)的流量。 · 选择流量范围时,请到官网下载中心下载本产品PDF,参照标准流量表。 · 气体的使用压力不为0MPa,请电话咨询。 | |||
| 有效刻度范围 | 10:1(一部分为10:2) | ||
| 有效指示精度 | P-823:±3 % F.S. | ||
| P-821:±5 % F.S. | |||
| 最高使用压力 | 0.8 MPa | ||
| 最高使用温度 | 120℃ | ||
| 材质构成 | 本体接液部 | SCS14(标准), SUS316(SUS316L亦可) | |
| 锥管 | 耐热玻璃 | ||
| 垫圈 | FPM(最高120℃) | ||
| CR(最高80℃) | |||
| 本体侧板 | SPCC,C2801P | ||
| 面板 | 亚克力 | ||
| 连接方式 | 标准 | Rc1/4 | |
| 可选 | Rc1/8 | ||
| NPT1/4, NPT1/8 | |||
| 1/4SW , 3/8SW | |||
| 1/4VCR, 3/8VCR | |||
| 安装方法 | 标准 | 面板前安装六角螺母 | |
| 可选 | 安装遮光板 | ||
| 重量(标准型) | 约0.6kg(P-821) | ||
演示数据演示数据演示数据演示数据演示数据演示数据演示数据演示数据演示数据演示数据,据演示数据演示数据演示数据演示数据演示数据演示数据演示数据演示数据演示数据演示数据演示数据演示数据演,示数据演示数据演示数据演示数据演示数据演示数据演示数。
据演示数据演示数据演示数据演示数据演示数据演示数据演示数据演示数据演示数据!演示数据演示数据演示数据演示数据演示数据演示数据演示数据演示数据演示数据演示数据,据演示数据演示数据演示数据演示数据演示数据演示数据演示数据演示数据演示数据演示数据演示数据演示数据演,示数据演示数据演示数据演示数据演示数据演示数据演示数。据演示数据演示数据演示数据演示数据演示数据演示数据演示数据演示数据演示数据!
演示数据演示数据演示数据演示数据演示数据演示数据演示数据演示数据演示数据演示数据,据演示数据演示数据演示数据演示数据演示数据演示数据演示数据演示数据演示数据演示数据演示数据演示数据演,示数据演示数据演示数据演示数据演示数据演示数据演示数。