标准参数
测量对象 | 全部气体 | ||
---|---|---|---|
全部液体 | |||
流量范围 | 空气 | 最小2.5~25L/min(nor) 最大60~600L/min(nor) 空气在0℃,0MPa时换算的流量 | |
水 | 最小0.1~1L/min 最大3~30L/min(nor) 密度1.0g/cm³,粘度1.0Pa·s时换算的流量 | ||
有效刻度范围 | 10:1 | ||
有效指示精度 | ±5%F.S. | ||
最高使用压力 | 最高0.8MPa | ||
最高使用温度 | 最高120℃(因垫圈材质而异) | ||
材质构成 | 本体接液部 | SCS14/SUS304(标准),SCS14/SUS316 | |
锥管 | 耐热玻璃 | ||
垫圈 | NBR(最高80℃) CR(最高80℃) FPM(最高120℃) EPDM(最高80℃) | 表示一般情况下各材质的垫圈最高流体温度,随使用环境条件的变化有所改变 | |
侧板 | SPCC,C2801P,SUS304 | ||
面板/背板 | 亚克力 | ||
连接规格/口径 | Rc3/8(标准),Rc1/4,Rc1/2,Rc3/4,Rc1 NPT1/4,NPT3/8,NPT1/2,NPT3/4,NPT1 3/8SW 3/8VCR,1/2VCR,3/4VCR 法兰10A,15A(1/2),20A(3/4),25A(1) | ||
安装方法 | M3螺丝安装(标准) 嵌入式安装 六角螺母安装 法兰连接 装饰板安装 底座安装 | ||
重量(标准型) | 约1.6kg |
演示数据演示数据演示数据演示数据演示数据演示数据演示数据演示数据演示数据演示数据,据演示数据演示数据演示数据演示数据演示数据演示数据演示数据演示数据演示数据演示数据演示数据演示数据演,示数据演示数据演示数据演示数据演示数据演示数据演示数。
据演示数据演示数据演示数据演示数据演示数据演示数据演示数据演示数据演示数据!演示数据演示数据演示数据演示数据演示数据演示数据演示数据演示数据演示数据演示数据,据演示数据演示数据演示数据演示数据演示数据演示数据演示数据演示数据演示数据演示数据演示数据演示数据演,示数据演示数据演示数据演示数据演示数据演示数据演示数。据演示数据演示数据演示数据演示数据演示数据演示数据演示数据演示数据演示数据!
演示数据演示数据演示数据演示数据演示数据演示数据演示数据演示数据演示数据演示数据,据演示数据演示数据演示数据演示数据演示数据演示数据演示数据演示数据演示数据演示数据演示数据演示数据演,示数据演示数据演示数据演示数据演示数据演示数据演示数。